- 首页
- 橡胶管、塑料管 、硅胶管
- 特氟龙软管
- 不锈钢编织特氟龙管
- Xtraflex特氟龙单管TT
Xtraflex特氟龙单管TT
PTFE管
-
价格:¥36.91 / 米
-
优惠:首单免邮 限江浙沪地区
-
产品品牌:Xtraflex
-
起订量:1米
-
产品库存:有库存
-
出货日期:3个工作日
-
产品规格:1*32*43*54*66*88*1010*1212*1418*20
购买数量:
-
+
支付方式:
- 支付宝转账
- 微信转账
- 线下转账
特氟龙软管,进口特氟龙软管,PTFE软管主要用于化工领域,耐腐蚀性好。
- 商品介绍
- 产品参数
- 商品评价
- 售后保障
| 材料: | PTFE |
|---|---|
| 温 度: | -70°C到260°C |
| 内径 | 外径 | 壁厚 | 工作压力 |
|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
| 1 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | 4 | 1 | 23 |
| 3 | 5 | 1 | 18 |
| 4 | 6 | 1 | 15 |
| 5 | 7 | 1 | 13 |
| 6 | 8 | 1 | 11 |
| 8 | 10 | 1 | 9 |
| 10 | 12 | 1 | 8 |
| 12 | 14 | 1 | 7 |
| 14 | 16 | 1 | 6 |
| 16 | 18 | 1 | 5 |
| 18 | 20 | 1 | 5 |
| 20 | 22 | 1 | 4 |
| 22 | 25 | 1.5 | 6 |
| 25 | 28 | 1.5 | 5 |
| 26 | 28 | 1 | 3 |
| 30 | 34 | 2 | 6 |
| 32 | 36 | 2 | 5 |
| 38 | 42 | 2 | 4 |
| 40 | 44 | 2 | 4 |
| 44 | 50 | 2 | 6 |
| 48 | 52 | 2 | 4 |
| 50 | 54 | 2 | 3 |
































